欢迎来到四川自贡市高级技工学校官方网站!
|
自贡市职业培训学院2024年收费项目及收费标准公示
一、中职学历教育收费:
收费项目 | 收费性质 | 收费标准(元/人。学期) | 收费依据 |
学生公寓收费 | 事业性收费 | 575 | 川发改价格规[2021]237号、自发改函[2023]1号 |
教材费 | 代收费 | 按实收取,不得盈利 | 省发改委、省教育厅、川发改价格[2019]246号 |
军训服装及校服费 | 代收费 | 按实收取,不得盈利 | |
床上用品费等 | 代收费 | 按实收取,不得盈利 |
二、国家职业技能鉴定所川-028:
1、各类工种五(初)、四(中)、三(高)级鉴定收费:
鉴定类别 | 鉴定工种 | 鉴定等级 | 培训费 | 理论考试费 (元/人) | 操作技能考试费(元/人) | 材料费 (元/人) | 综合评审费(元/人) | 收费合计 (元/人) |
A类 | 车工、数控车工、钳工、电工、焊工、磨工、汽车修理工、中式烹调师、中式面点师、 | 初级 | 150 | 30 | 170 | 50 | 400 | |
中级 | 200 | 35 | 220 | 70 | 525 | |||
高级 | 250 | 40 | 270 | 80 | 640 | |||
B类 |
保育员 | 初级 | 150 | 30 | 140 | 30 | 350 | |
中级 | 200 | 35 | 190 | 50 | 475 | |||
高级 | 250 | 40 | 240 | 60 | 590 | |||
专项职业能力考核 | 办公软件应用、 coreldraw图形图像处理、AutoCAD建筑设计、3DMAX图形图像处理、Phtoshop图形图像处理、网页制作、中餐宴会摆台、西餐宴会摆台、烹饪原料切配、网络营销 、会计软件应用、AutoCAD机械设计 | 50 | 120 |
说明:(1)根据四川省人力资源和社会保障厅,川人社【2010】665号和川发改价【2017】472号文件精神制定本收费标准。
(2)本标准不含教材费(教材费按实收取)。
2、特种作业人员培训收费:
序号 | 培训类别 | 初训 | 复训 | ||||||
省协会核培训费(元/人) | 教材资料费(元/人) | 理论、实操考试费(元/人) | 学院收费合计 | 省协会核培训费(元/人) | 教材资料费(元/人) | 理论考试费(元/人) | 收费合计 | ||
1 | 低压电工作业 | 1081 | 100 | 179 | 1360 | 288 | 50 | 56 | 390 |
2 | 熔化焊接与热切割作业 | 1028 | 100 | 179 | 1307 | 288 | 50 | 56 | 390 |
说明:按照《四川省安全生产培训协会行业自律公约(试行)》(川安培协字〔2016〕1 号)和《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于调整特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》(川发改价格【2021】350号)文件要求进行收费。
3、自贡市2023年度机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评收费一览表:
2023年度机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评收费按照《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于重新公布四川省人力资源和社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2017〕472号)和《四川省财政厅关于职业技能鉴定费有关问题的函》(川财综〔2017〕20号)相关规定执行。
单位:元/人次 | ||||||||||||||||||||
项目 | 考务费 | 培训费 | 代收费 | 收费合计 | ||||||||||||||||
理论考试费A/B/C类 | 实操考试费 | A类小计 | B类小计 | C类小计 | 理论 培训费A/B/C类 | 实操培训费A/B/C类 | 培训费A/B/C类小计 | 实操考试材料费(代收) | 教材、资料费A/B/C类(代收) | A类小计 | B类小计 | C类小计 | A类 总计 | B类 总计 | C类 总计 | |||||
级别 | A类 | B类 | C类 | A类 | B类 | C类 | ||||||||||||||
五级/初级工 | 30 | 170 | 140 | 120 | 200 | 170 | 150 | 90 | 90 | 180 | 50 | 30 | 0 | 60 | 110 | 90 | 60 | 490 | 440 | 390 |
四级/中级工 | 35 | 220 | 190 | 170 | 255 | 225 | 205 | 135 | 135 | 270 | 50 | 30 | 0 | 60 | 110 | 90 | 60 | 635 | 585 | 535 |
三级/高级工 | 40 | 270 | 240 | 220 | 310 | 280 | 260 | 180 | 180 | 360 | 50 | 30 | 0 | 60 | 110 | 90 | 60 | 780 | 730 | 680 |
二级/技师 | 50 | 320 | 290 | 270 | 370 | 340 | 320 | 225 | 225 | 450 | 50 | 30 | 0 | 60 | 110 | 90 | 60 | 1230 | 1180 | 1130 |
说明:(1)二级/技师(第二次)A/B/C类收费合计中包括综合评审费300元/人。
(2)根据以上收费标准,按参考人员需求据实收费。
地 址: 电话:0813-2621598 传 真:0813-2611467
Copyright @ 2023 四川自贡市高级技工学校 版权所有 网站制作:自贡市俊捷网络科技有限责任公司 蜀ICP备14012060号-1
川公网安备 51030002000089号